產(chǎn)品名稱(chēng) | 鈦及鈦合金靶塊 |
形狀 | 圓靶塊,方靶塊 |
材質(zhì) | 國(guó)內(nèi)牌號(hào):TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11 etc. 美標(biāo)牌號(hào):GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23, etc. |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo):GB/T 16598,GB/T2965 等 美標(biāo):ASTM B381,ASTM F67,ASTMF136, ASTM B348,MIL-T-9047. |
規(guī)格 | Φ100*40,Φ98*40,Φ95*45,Φ90*40,Φ85*35,Φ65*40較常見(jiàn) |
生產(chǎn)工藝 | 鍛造、軋制 |
表面 | 表面:車(chē)光、倒角 表面質(zhì)量:表面清潔光滑,無(wú)起皮,摺疊,氣孔,裂紋等缺陷。 |
檢測(cè) | 破壞性檢測(cè):物理性能測(cè)試,硬度測(cè)試,化學(xué)成分測(cè)試。 無(wú)損檢測(cè):超聲檢測(cè),滲透檢測(cè),外觀檢測(cè)。 |
交貨狀態(tài) | 熱加工狀態(tài)(R)冷加工狀態(tài)(Y)退火狀態(tài)(M) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于真空制鹽,精細(xì)化工,石油化工,制藥,氯堿工業(yè),電鍍,電解,航空航天,海水淡化等行業(yè)。 |
微信掃碼在線(xiàn)咨詢(xún)